Back
ƒ`ƒ‡ƒRƒfƒJƒ_ƒ“ƒX

”NŒŽ“ú ŠJà ”Ô ƒŒ[ƒX–¼ ’… l “ª ‹RŽè ‹Ò—Ê ‹——£ ó ƒ^ƒCƒ€ ‘Ìd
05.01.29 ¬‘q 6 8R@4ΈÈã500–œ‰º 8 6 14 C.ƒ‹ƒ[ƒ‹ 57.0 ƒ_1000 —Ç 0.59.4 534kg
04.10.24 •Ÿ“‡ 2 4R@3ΈÈã500–œ‰º 12 5 16 ‘å¼’¼G 57.0 ŽÅ1200 —Ç 1:10.1 528kg
04.03.07 ’†‹ž 11 7R@4ΈÈã500–œ‰º 6 3 16 “y’J’q‹I 57.0 ƒ_1000 —Ç 1:01.4 524kg
04.02.01 ¬‘q 11 7R@4ΈÈã500–œ‰º 4 1 17 ’†ŠÚ‰p“ñ 57.0 ŽÅ1200 —Ç 1:09.7 528kg
04.01.17 ¬‘q 4 9R@4ΈÈã500–œ‰º 2 10 18 ’†ŠÚ‰p“ñ 57.0 ŽÅ1200 —Ç 1:09.5 530kg
03.12.13 ’†‹ž 18 12R@3ΈÈã500–œ‰º 5 4 18 ’†ŠÚ‰p“ñ 57.0 ŽÅ1200 —Ç 1:10.1 518kg
03.11.15 “Œ‹ž 16 7R@3ΈÈã500–œ‰º 16 12 16 å‚–¼³‹` 57.0 ƒ_1300 —Ç 1:23.3 512kg
03.10.25 •Ÿ“‡ 13 6R@3ΈÈã500–œ‰º 9 6 14 –Ø”¦‰L 57.0 ƒ_1700 —Ç 1:48.3 506kg
03.09.03 ˆ®ì 9 12R@‚c‚R|‚P‘g 1 7 9 ŒÜ\—’“~Ž÷ 56.0 ƒ_1500 —Ç 1:40:0 524kg
02.10.08 –å•Ê 5 11R@–å•ʃtƒ@ƒ“ƒNƒ‰ƒuÜD1-5‘g 1 2 12 ŒÜ\—’“~Ž÷ 55.0 ƒ_1200 âc 1:14:8 498kg
02.09.01 VŠƒ 13 4‚q@‚RΖ¢Ÿ—˜ 13 7 14 å‚–¼³‹` 55.0 ƒ_1800 —Ç 2:00.1 496kg
02.07.28 VŠƒ 3 2R@‚RΖ¢Ÿ—˜ 10 3 13 å‚–¼³‹` 55.0 ƒ_1800 —Ç 1.59.9 506kg
02.03.30 ’†ŽR 5 1R@3Ζ¢o‘– 3 1 11 å‚–¼³‹` 55.0 ƒ_1800 •s 1.58.4 508kg